Every laboratory needs a flask. Fisherbrand's diverse products may assist fulfill the majority of applications, including boiling, filtering, distilling, Erlenmeyer, culture, iodine, and Kjeldahl, among others.
Fisherbrand Flasks offer a good blend of thermal shock resistance, physical robustness, and chemical resistance. Can be offered with replaceable joints for glass equipment assemblies.
| Part No. | Capacity(ml) | App. Height (mm) | Qty / Case |
|---|---|---|---|
| FS61138 | 100 | 100 | 20 |
| FS61139 | 150 | 125 | 20 |
| FS6113B | 250 | 145 | 20 |
| FS6113C | 500 | 180 | 10 |
| FS6113E | 1000 | 225 | 10 |
| Part No. | Capacity(ml) | App. Height (mm) | Qty / Case |
|---|---|---|---|
| FS62138 | 100 | 100 | 20 |
| FS62139 | 150 | 125 | 20 |
| FS6213B | 250 | 145 | 20 |
| FS6213C | 500 | 180 | 10 |
| FS6213E | 1000 | 225 | 10 |
| Part No. | Capacity(ml) | App. O.D x Height (mm) |
Neck O.D. (mm) |
Qty / Case |
|---|---|---|---|---|
| FBG62698 | 100 | 65 x 215 | 21 | 1 |
| FBG62699 | 125 | 68 x 214 | 19 | 1 |
| FBG6269B | 250 | 85 x 226 | 25 | 1 |
| FBG6269C | 500 | 105 x 240 | 28 | 1 |
| Part No. | Capacity(ml) | App. Height(mm) | I/C Joint (mm) |
Qty / Case |
|---|---|---|---|---|
| FBG6216A | 100 | 90 | 24/29 | 10 |
| FBG6216B | 250 | 145 | 24/29 | 10 |
| FBG6216C | 500 | 175 | 24/29 | 10 |
| Part No. | Capacity(ml) | App. Height(mm) | I/C Joint(mm) | Qty/Case |
|---|---|---|---|---|
| FBG62676 | 25 | 65 | 14/23 | 10 |
| FBG62677 | 50 | 85 | 19/26 | 10 |
| FBG62678 | 100 | 90 | 24/29 | 10 |
| FBG6267B | 250 | 145 | 29/32 | 10 |
| FBG6267C | 500 | 175 | 29/32 | 10 |
| FBG6267E | 1000 | 175 | 29/32 | 6 |
| Part No. | Capacity(ml) | App. O.D x Height (mm) |
Neck O.D.(mm) | Qty / Case |
|---|---|---|---|---|
| FBG61134 | 10 | 31 x 50 | 18 | 10 |
| FBG61136 | 25 | 42 x 75 | 22 | 10 |
| FBG61137 | 50 | 51 x 90 | 22 | 10 |
| FBG61138 | 100 | 64 x 105 | 22 | 10 |
| FBG61139 | 150 | 74 x 118 | 28 | 10 |
| FBG6113B | 250 | 85 x 143 | 34 | 10 |
| FBG6113C | 500 | 105 x 180 | 34 | 10 |
| FBG6113E | 1000 | 131 x 220 | 42 | 6 |
| FBG6113F | 2000 | 166 x 280 | 50 | 2 |
| FBG6113G | 3000 | 187 x 310 | 50 | 1 |
| FBG6113J | 5000 | 220 x 365 | 50 | 1 |
| Part No. | Capacity (ml) |
App. O.D. X Height (mm) |
Neck O.D. X (mm) |
Qty/Case |
|---|---|---|---|---|
| FBG62158 | 100 | 64 x 105 | 22 | 10 |
| FBG62159 | 150 | 74 x 118 | 24 | 10 |
| FBG6215B | 250 | 85 x 143 | 34 | 10 |
| FBG6215C | 500 | 105 x 180 | 34 | 10 |
| FBG6215E | 1000 | 131 x 220 | 42 | 10 |
| Part No. | Capacity (ml) | Joint mm | Qty/Case |
|---|---|---|---|
| FBG6214A | 50 | 24/29 | 2 |
| FBG6214D | 100 | 24/29 | 2 |
| FBG6214B | 250 | 24/29 | 2 |
| FBG6214C | 500 | 24/29 | 2 |
| Part No. | Capacity(ml) | App. O.D. X Height (mm) |
Neck O.D (mm) |
Qty/Case |
|---|---|---|---|---|
| FBG6218C | 500 | 101 | 325 | 2 |
| FBG6118D | 800 | 115 | 350 | 1 |
| Part No. | Capacity(ml) | App. O.D (mm) |
Height (mm) |
Qty/Case |
|---|---|---|---|---|
| FBG6217B | 430 | 81 | 300 | 2 |
| FBG6217C | 520 | 97 | 330 | 2 |
| FBG6117D | 800 | 113 | 375 | 1 |
| Part No. | Capacity(ml) | Approx. O.D. X Height (mm) |
Approx. Neck O.D.(mm) |
Qty/Case |
|---|---|---|---|---|
| FBG62126 | 25 | 42 x 75 | 22 | 10 |
| FBG62127 | 50 | 51 x 90 | 26 | 10 |
| FBG62128 | 100 | 64 x 105 | 26 | 10 |
| FBG62129 | 150 | 74 x 118 | 28 | 10 |
| FBG6212B | 250 | 85 x 140 | 34 | 10 |
| FBG6212A* | 300 | 87 x 160 | 34 | 10 |
| FBG6212C | 500 | 105 x 163 | 34 | 6 |
| FBG6212E | 1000 | 131 x 190 | 42 | 6 |
| FBG6212F | 2000 | 166 x 230 | 50 | 2 |
| FBG6212G | 3000 | 186 x 300 | 50 | 1 |
| FBG6212J | 5000 | 229 x 315 | 55 | 1 |
| FBG6212K | 10000 | 279 x 360 | 65 | 1 |
| Part No. | Capacity(ml) | I/C Joint(mm) | App. Height(mm) | Qty/Case |
|---|---|---|---|---|
| FBG62629 | 150 | 24/29 | 115 | 10 |
| FBG6262B | 250 | 24/29 | 130 | 10 |
| FBG6262C | 500 | 24/29 | 148 | 10 |
| Part No. | Capacity(ml) | Interchangable Centre Socket |
Joint (mm) Side Socket |
Qty/Case |
|---|---|---|---|---|
| FBG62658 | 100 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| FBG6265B | 250 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| FBG6265C | 500 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| FBG6265E | 1000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| Part No. | Capacity(ml) | Interchangable Centre Socket |
Joint (mm) Side Socket |
Qty/Case |
|---|---|---|---|---|
| FBG62668 | 100 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| FBG6266B | 250 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| FBG6266C | 500 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| FBG6266E | 1000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| FBG6266F | 2000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| FBG6266J | 5000 | 24/29 | 19/26 | 1 |